Original Ford Inspektionspaket Servicepaket Filterset Mondeo III V6 ST220 5W30
164.90€
betrachtet 160 mal
Filterausführung | Anschraubfilter |
Außendurchmesser [mm] | 95 |
Innendurchmesser 1 [mm] | 72 |
Innendurchmesser 2 [mm] | 62 |
Gewindemaß | M22X1,5 |
Höhe [mm] | 104 |
Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
FORD | F 1 AE 6714 BC |
FORD | XW4E 6714 BA |
FORD | 3652 061 |
FORD | 6636 968 |
FORD | 4137 784 |
FORD | XW4E 6714 DA |
FORD | 3904 728 |
FORD | 4628 534 |
FORD | 5116 166 |
FORD | 5191 626 |
FORD | F1AZ6731BD |
MAZDA | AJ04-14-302 B |
MAZDA | AJ57-14-302 |
MAZDA | AJ04-14-302 C |
MAZDA | AJ04-14-302E |
MAZDA | AJ04-14302F |
ROVER | LPW 000070 |
FORD USA | F1 AZ 6731 BD |
FORD USA | 9U2J-6731-AA |
DR | 3721012010 |
Fahrzeug | Baujahr | kW | PS | ccm | Design |
---|---|---|---|---|---|
CADILLAC STS 4.4 Kompressor | 09.2005 - 12.2007 | 350 | 476 | 4371 | Stufenheck |
DODGE AVENGER 2.7 | 06.2007 - 12.2011 | 137 | 186 | 2736 | Stufenheck |
DODGE AVENGER 2.7 Flex-Fuel | 06.2007 - 12.2009 | 139 | 189 | 2736 | Stufenheck |
DODGE CHALLENGER Coupe 5.7 | 09.2008 - 12.2016 | 277 | 377 | 5654 | Coupe |
DODGE CHALLENGER Coupe 5.7 | 01.2010 - | 280 | 381 | 5654 | Coupe |
DODGE CHALLENGER Coupe 6.1 SRT8 | 09.2007 - | 317 | 431 | 6059 | Coupe |
DODGE CHALLENGER Coupe 6.4 SRT8 | 08.2011 - | 346 | 471 | 6417 | Coupe |
DODGE CHALLENGER Coupe 6.4 SRT8 | 01.2011 - | 351 | 477 | 6417 | Coupe |
DODGE CHARGER 5.7 R/T | 09.2010 - | 276 | 375 | 5654 | Stufenheck |
DODGE CHARGER 5.7 R/T AWD | 09.2010 - | 276 | 375 | 5654 | Stufenheck |
DODGE CHARGER 6.4 SRT8 | 09.2011 - | 351 | 477 | 6417 | Stufenheck |
DODGE DURANGO (HB) 4.7 AWD | 11.2003 - 12.2009 | 172 | 234 | 4701 | SUV |
DODGE DURANGO (HB) 5.7 AWD | 11.2003 - 12.2010 | 257 | 349 | 5654 | SUV |
DODGE DURANGO (WD) 5.7 | 01.2011 - | 268 | 364 | 5654 | SUV |
DODGE DURANGO (WD) 5.7 AWD | 01.2011 - | 268 | 364 | 5654 | SUV |
FORD COUGAR (EC_) 2.5 V6 24V | 06.2000 - 12.2001 | 125 | 170 | 2495 | Coupe |
FORD COUGAR (EC_) 2.5 V6 24V | 08.1998 - 12.2001 | 125 | 170 | 2544 | Coupe |
FORD COUGAR (EC_) 2.5 ST 200 | 01.2000 - 12.2001 | 151 | 205 | 2495 | Coupe |
FORD MAVERICK 3.0 V6 24V FWD | 02.2001 - | 145 | 197 | 2967 | SUV |
FORD MAVERICK 3.0 V6 24V | 02.2001 - | 145 | 197 | 2967 | SUV |
FORD MAVERICK 3.0 V6 24V | 03.2004 - | 149 | 203 | 2967 | SUV |
FORD MONDEO I (GBP) 2.5 i 24V | 07.1994 - 08.1996 | 125 | 170 | 2544 | Schrägheck |
FORD MONDEO I Stufenheck (GBP) 2.5 i 24V | 07.1994 - 08.1996 | 125 | 170 | 2544 | Stufenheck |
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 2.5 i 24V | 07.1994 - 08.1996 | 125 | 170 | 2544 | Kombi |
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 24V | 06.2000 - 09.2000 | 125 | 170 | 2495 | Schrägheck |
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 24V | 08.1996 - 09.2000 | 125 | 170 | 2544 | Schrägheck |
FORD MONDEO II (BAP) 2.5 ST 200 | 05.1999 - 09.2000 | 151 | 205 | 2495 | Schrägheck |
FORD MONDEO II Stufenheck (BFP) 2.5 24V | 06.2000 - 09.2000 | 125 | 170 | 2495 | Stufenheck |
FORD MONDEO II Stufenheck (BFP) 2.5 24V | 08.1996 - 09.2000 | 125 | 170 | 2544 | Stufenheck |
FORD MONDEO II Stufenheck (BFP) 2.5 ST 200 | 05.1999 - 09.2000 | 151 | 205 | 2495 | Stufenheck |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 24V | 10.1999 - 09.2000 | 125 | 170 | 2495 | Kombi |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 24V | 08.1996 - 09.2000 | 125 | 170 | 2544 | Kombi |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 ST 200 | 05.1999 - 09.2000 | 151 | 205 | 2495 | Kombi |
FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V | 10.2000 - 03.2007 | 125 | 170 | 2495 | Schrägheck |
FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V | 09.2004 - 03.2007 | 150 | 204 | 2967 | Schrägheck |
FORD MONDEO III (B5Y) ST220 | 04.2002 - 03.2007 | 166 | 226 | 2967 | Schrägheck |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.5 V6 | 10.2000 - 03.2007 | 125 | 170 | 2495 | Stufenheck |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.5 V6 24V | 10.2000 - 03.2007 | 125 | 170 | 2495 | Stufenheck |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 3.0 V6 24V | 09.2004 - 03.2007 | 150 | 204 | 2967 | Stufenheck |
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) ST220 | 04.2002 - 03.2007 | 166 | 226 | 2967 | Stufenheck |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.5 V6 24V | 10.2000 - 03.2007 | 125 | 170 | 2495 | Kombi |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 3.0 V6 24V | 09.2004 - 03.2007 | 150 | 204 | 2967 | Kombi |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) ST220 | 04.2002 - 03.2007 | 166 | 226 | 2967 | Kombi |
FORD TAUNUS 15M II Coupe (23G) 1.5 | 08.1966 - 06.1971 | 48 | 65 | 1498 | Coupe |
JEEP CHEROKEE (KL) 2.0 T-GDi | 09.2018 - | 200 | 272 | 1995 | SUV |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 4x4 | 06.2005 - 12.2010 | 164 | 223 | 4701 | Geländewagen geschlossen |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 FLEX | 10.2004 - 05.2010 | 167 | 227 | 4701 | Geländewagen geschlossen |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 4x4 | 10.2007 - 05.2010 | 167 | 227 | 4701 | Geländewagen geschlossen |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 4x4 | 06.2005 - 12.2010 | 170 | 231 | 4701 | Geländewagen geschlossen |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 4x4 | 09.2007 - 02.2010 | 223 | 303 | 4701 | Geländewagen geschlossen |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 5.7 | 06.2005 - 12.2008 | 240 | 326 | 5654 | Geländewagen geschlossen |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 5.7 V8 4x4 | 06.2005 - 12.2010 | 240 | 326 | 5654 | Geländewagen geschlossen |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 5.7 V8 4x4 | 01.2009 - 12.2010 | 259 | 352 | 5654 | Geländewagen geschlossen |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 6.1 SRT8 RWD | 03.2006 - 05.2010 | 313 | 426 | 6059 | Geländewagen geschlossen |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 6.1 SRT8 4x4 | 03.2006 - 12.2010 | 313 | 426 | 6059 | Geländewagen geschlossen |
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK) 4.7 V8 | 10.2004 - 05.2010 | 167 | 227 | 4701 | Geländewagen geschlossen |
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 5.7 V8 4x4 | 11.2010 - | 259 | 352 | 5654 | SUV |
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 5.7 4x4 | 01.2011 - | 268 | 364 | 5654 | SUV |
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 6.2 i V8 4x4 | 09.2017 - | 522 | 710 | 6166 | SUV |
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 | 03.2011 - | 344 | 468 | 6417 | SUV |
JEEP GRAND CHEROKEE VAN (WK2) 5.7 HEMI 4x4 | 07.2013 - | 259 | 352 | 5654 | Kasten/SUV |
MAZDA MPV II (LW) 3.0 i V6 (LWFW) | 01.2002 - 12.2006 | 147 | 200 | 2967 | Großraumlimousine |
MAZDA TRIBUTE (EP) 3.0 V6 24V 4WD (EPFW) | 03.2000 - 05.2008 | 145 | 197 | 2967 | SUV |
MAZDA TRIBUTE (EP) 3.0 V6 AWD (EPFW) | 04.2004 - 05.2008 | 149 | 203 | 2967 | SUV |
MG MG X-POWER 4.6 SV | 01.2003 - 04.2008 | 230 | 313 | 4601 | Coupe |
MG MG X-POWER 5.0 SV-R | 01.2005 - 04.2008 | 294 | 400 | 4996 | Coupe |
MG MG ZT 260 | 10.2003 - 07.2005 | 191 | 260 | 4601 | Stufenheck |
MG MG ZT- T 260 | 10.2003 - 07.2005 | 191 | 260 | 4601 | Kombi |
Verpackung und Versand
Artikelstandort:
Höchstadt/Aisch, Deutschland
Versand nach:
Europa
Ausgeschlossen:
Afrika, Asien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Guernsey, Jersey, Malta, Mittelamerika und Karibik, Moldawien, Naher Osten, Nordamerika, Norwegen, Ozeanien, Russische Föderation, San Marino, Serbien, Svalbard und Jan Mayen, Südamerika, Südostasien, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern